基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 1473394 | 发帖会员 | 40313 |
---|---|---|---|
管理成员 | 32 | 未发帖会员 | 1433081 |
新会员 | Online_ajet | 发帖会员占总数 | 2.74% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 0.72 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 25 | 平均每日新增帖子数 | 136 | 最热门的版块 | ThinkPad T14P Ai|P16|2024款X1 Carbon最新机型报价 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 55928 | 平均每日注册会员数 | 189 | 主题数 | 17769 |
帖子数 | 1057219 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 359224 |
平均每个主题被回复次数 | 17.90 | 最近 24 小时新增会员数 | 18 | 论坛活跃指数 | 180 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2003-08 | 0.0% (2) |
---|---|
2003-09 | 0.0% (61) |
2003-10 | 0.0% (66) |
2003-11 | 0.0% (2) |
2003-12 | 0.0% (311) |
2004-01 | 0.0% (261) |
2004-02 | 0.1% (1072) |
2004-03 | 0.1% (956) |
2004-04 | 0.1% (940) |
2004-05 | 0.1% (1253) |
2004-06 | 0.2% (1856) |
2004-07 | 0.2% (2508) |
2004-08 | 0.1% (1193) |
2004-09 | 0.1% (960) |
2004-10 | 0.1% (741) |
2004-11 | 0.0% (99) |
2004-12 | 0.0% (0) |
2005-01 | 0.0% (0) |
2005-02 | 0.0% (0) |
2005-03 | 0.0% (0) |
2005-04 | 0.3% (3257) |
2005-05 | 0.3% (3640) |
2005-06 | 0.4% (4792) |
2005-07 | 0.6% (7619) |
2005-08 | 0.9% (10780) |
2005-09 | 1.3% (15165) |
2005-10 | 1.2% (15043) |
2005-11 | 1.9% (22403) |
2005-12 | 2.2% (26057) |
2006-01 | 1.0% (11488) |
2006-02 | 1.0% (11776) |
2006-03 | 1.0% (12156) |
2006-04 | 1.3% (15515) |
2006-05 | 1.2% (13963) |
2006-06 | 1.1% (13026) |
2006-07 | 0.8% (10177) |
2006-08 | 1.1% (13574) |
2006-09 | 1.0% (11889) |
2006-10 | 0.6% (7837) |
2006-11 | 1.2% (14466) |
2006-12 | 1.1% (12969) |
2007-01 | 0.9% (11133) |
2007-02 | 0.5% (6622) |
2007-03 | 1.0% (11894) |
2007-04 | 0.8% (9886) |
2007-05 | 0.6% (7398) |
2007-06 | 0.9% (10513) |
2007-07 | 0.7% (8736) |
2007-08 | 1.3% (16049) |
2007-09 | 0.8% (9931) |
2007-10 | 0.5% (6508) |
2007-11 | 0.8% (9314) |
2007-12 | 1.9% (22485) |
2008-01 | 1.7% (20924) |
2008-02 | 0.7% (9045) |
2008-03 | 0.6% (7316) |
2008-04 | 1.0% (12622) |
2008-05 | 1.7% (20750) |
2008-06 | 1.5% (18464) |
2008-07 | 1.6% (19816) |
2008-08 | 2.1% (25850) |
2008-09 | 1.7% (19959) |
2008-10 | 1.9% (22660) |
2008-11 | 2.2% (27097) |
2008-12 | 1.8% (21616) |
2009-01 | 1.2% (14374) |
2009-02 | 2.0% (24592) |
2009-03 | 3.1% (37513) |
2009-04 | 2.6% (31811) |
2009-05 | 1.9% (22398) |
2009-06 | 1.2% (15064) |
2009-07 | 1.3% (15893) |
2009-08 | 1.0% (12513) |
2009-09 | 1.4% (16390) |
2009-10 | 1.2% (14113) |
2009-11 | 1.4% (16760) |
2009-12 | 1.1% (12851) |
2010-01 | 0.9% (11252) |
2010-02 | 0.6% (7726) |
2010-03 | 1.5% (17897) |
2010-04 | 1.8% (21944) |
2010-05 | 1.5% (17838) |
2010-06 | 1.2% (14620) |
2010-07 | 0.9% (11441) |
2010-08 | 0.7% (8615) |
2010-09 | 0.8% (9325) |
2010-10 | 0.8% (9439) |
2010-11 | 0.6% (7526) |
2010-12 | 0.8% (9246) |
2011-01 | 0.6% (7234) |
2011-02 | 0.6% (7271) |
2011-03 | 0.8% (9860) |
2011-04 | 0.9% (10943) |
2011-05 | 0.9% (10609) |
2011-06 | 1.0% (12538) |
2011-07 | 1.0% (12010) |
2011-08 | 1.2% (14690) |
2011-09 | 1.2% (13936) |
2011-10 | 1.1% (13323) |
2011-11 | 0.9% (10725) |
2011-12 | 0.6% (7776) |
2012-01 | 0.3% (3126) |
2012-02 | 0.4% (5174) |
2012-03 | 0.4% (4490) |
2012-04 | 0.3% (4133) |
2012-05 | 0.3% (3551) |
2012-06 | 0.3% (3124) |
2012-07 | 0.2% (2271) |
2012-08 | 0.2% (2685) |
2012-09 | 0.2% (2440) |
2012-10 | 0.5% (6491) |
2012-11 | 0.2% (2727) |
2012-12 | 0.2% (2849) |
2013-01 | 0.1% (1649) |
2013-02 | 0.1% (940) |
2013-03 | 0.2% (1971) |
2013-04 | 0.2% (2520) |
2013-05 | 0.1% (1711) |
2013-06 | 0.1% (1093) |
2013-07 | 0.1% (1266) |
2013-08 | 0.1% (1034) |
2013-09 | 0.1% (987) |
2013-10 | 0.1% (836) |
2013-11 | 0.1% (1063) |
2013-12 | 0.1% (1069) |
2014-01 | 0.1% (885) |
2014-02 | 0.0% (600) |
2014-03 | 0.1% (1022) |
2014-04 | 0.1% (1041) |
2014-05 | 0.1% (1075) |
2014-06 | 0.1% (778) |
2014-07 | 0.0% (249) |
2014-08 | 0.0% (227) |
2014-09 | 0.0% (131) |
2014-10 | 0.0% (136) |
2014-11 | 0.0% (152) |
2014-12 | 0.0% (208) |
2015-01 | 0.0% (304) |
2015-02 | 0.0% (94) |
2015-03 | 0.0% (272) |
2015-04 | 0.0% (163) |
2015-05 | 0.0% (169) |
2015-06 | 0.0% (136) |
2015-07 | 0.0% (141) |
2015-08 | 0.0% (107) |
2015-09 | 0.0% (122) |
2015-10 | 0.0% (58) |
2015-11 | 0.0% (356) |
2015-12 | 0.0% (86) |
2016-01 | 0.0% (102) |
2016-02 | 0.0% (69) |
2016-03 | 0.0% (141) |
2016-04 | 0.0% (106) |
2016-05 | 0.0% (88) |
2016-06 | 0.0% (57) |
2016-07 | 0.0% (47) |
2016-08 | 0.0% (76) |
2016-09 | 0.0% (34) |
2016-10 | 0.0% (71) |
2016-11 | 0.0% (55) |
2016-12 | 0.0% (28) |
2017-01 | 0.0% (21) |
2017-02 | 0.0% (48) |
2017-03 | 0.0% (69) |
2017-04 | 0.0% (62) |
2017-05 | 0.0% (55) |
2017-06 | 0.0% (50) |
2017-07 | 0.0% (34) |
2017-08 | 0.0% (22) |
2017-09 | 0.0% (23) |
2017-10 | 0.0% (30) |
2017-11 | 0.0% (21) |
2017-12 | 0.0% (36) |
2018-01 | 0.0% (30) |
2018-02 | 0.0% (31) |
2018-03 | 0.0% (28) |
2018-04 | 0.0% (64) |
2018-05 | 0.0% (27) |
2018-06 | 0.0% (18) |
2018-07 | 0.0% (26) |
2018-08 | 0.0% (18) |
2018-09 | 0.0% (20) |
2018-10 | 0.0% (26) |
2018-11 | 0.0% (23) |
2018-12 | 0.0% (13) |
2019-01 | 0.0% (33) |
2019-02 | 0.0% (12) |
2019-03 | 0.0% (23) |
2019-04 | 0.0% (33) |
2019-05 | 0.0% (47) |
2019-06 | 0.0% (20) |
2019-07 | 0.0% (20) |
2019-08 | 0.0% (15) |
2019-09 | 0.0% (27) |
2019-10 | 0.0% (13) |
2019-11 | 0.0% (19) |
2019-12 | 0.0% (21) |
2020-01 | 0.0% (6) |
2020-02 | 0.0% (12) |
2020-03 | 0.0% (30) |
2020-04 | 0.0% (15) |
2020-05 | 0.0% (14) |
2020-06 | 0.0% (19) |
2020-07 | 0.0% (17) |
2020-08 | 0.0% (17) |
2020-09 | 0.0% (21) |
2020-10 | 0.0% (37) |
2020-11 | 0.0% (22) |
2020-12 | 0.0% (19) |
2021-01 | 0.0% (14) |
2021-02 | 0.0% (22) |
2021-03 | 0.0% (18) |
2021-04 | 0.0% (12) |
2021-05 | 0.0% (19) |
2021-06 | 0.0% (23) |
2021-07 | 0.0% (17) |
2021-08 | 0.0% (16) |
2021-09 | 0.0% (10) |
2021-10 | 0.0% (50) |
2021-11 | 0.0% (17) |
2021-12 | 0.0% (12) |
2022-01 | 0.0% (13) |
2022-02 | 0.0% (20) |
2022-03 | 0.0% (20) |
2022-04 | 0.0% (16) |
2022-05 | 0.0% (16) |
2022-06 | 0.0% (9) |
2022-07 | 0.0% (9) |
2022-08 | 0.0% (15) |
2022-09 | 0.0% (7) |
2022-10 | 0.0% (11) |
2022-11 | 0.0% (10) |
2022-12 | 0.0% (5) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (12) |
2023-03 | 0.0% (5) |
2023-04 | 0.0% (9) |
2023-05 | 0.0% (7) |
2023-06 | 0.0% (6) |
2023-07 | 0.0% (6) |
2023-08 | 0.0% (14) |
2023-09 | 0.0% (8) |
2023-10 | 0.0% (8) |
2023-11 | 0.0% (5) |
2023-12 | 0.0% (7) |
2024-01 | 0.0% (2) |
2024-02 | 0.0% (5) |
2024-03 | 0.0% (12) |
2024-04 | 0.0% (4) |
2024-05 | 0.0% (11) |
2024-06 | 0.0% (8) |
2024-07 | 0.0% (4) |
2024-08 | 0.0% (31) |
2024-09 | 0.0% (4) |
2024-10 | 0.0% (9) |
2024-11 | 0.0% (5) | 每日新增帖子记录 |
2024-11-22 | 16.7% (2) |
2024-11-23 | 0.0% (0) |
2024-11-24 | 0.0% (0) |
2024-11-25 | 0.0% (0) |
2024-11-26 | 0.0% (0) |
2024-11-27 | 0.0% (0) |
2024-11-28 | 0.0% (0) |
2024-11-29 | 0.0% (0) |
2024-11-30 | 0.0% (0) |
2024-12-01 | 0.0% (0) |
2024-12-02 | 0.0% (0) |
2024-12-03 | 0.0% (0) |
2024-12-04 | 0.0% (0) |
2024-12-05 | 0.0% (0) |
2024-12-06 | 41.7% (5) |
2024-12-07 | 0.0% (0) |
2024-12-08 | 0.0% (0) |
2024-12-09 | 0.0% (0) |
2024-12-10 | 0.0% (0) |
2024-12-11 | 0.0% (0) |
2024-12-12 | 0.0% (0) |
2024-12-13 | 0.0% (0) |
2024-12-14 | 0.0% (0) |
2024-12-15 | 0.0% (0) |
2024-12-16 | 0.0% (0) |
2024-12-17 | 8.3% (1) |
2024-12-18 | 0.0% (0) |
2024-12-19 | 0.0% (0) |
2024-12-20 | 33.3% (4) |
2024-12-21 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-22 18:49 被更新,下次将于 2024-12-22 21:49 进行更新