联想ThinkPad T400(2767MZ1)参数
|
上市时间 | 2009年07月
|
产品类型 | 商用
|
产品定位 | 沉稳商务本
|
处理器系列 | 英特尔 低功耗版系列
|
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 P8700
|
标称主频 | 2.53GHz
|
前端总线 | 1066MHz
|
二级缓存 | 3MB
|
内核架构 | Penryn
|
平台技术 | Intel 迅驰2平台
|
主板芯片组 | Intel GM45
|
标配内存容量 | 2GB
|
内存类型 | DDRIII
|
最大支持内存 | 4GB
|
硬盘/光驱 |
硬盘容量 | 320GB
|
硬盘描述 | 5400转
|
光驱类型 | DVD刻录机
|
设计类型 | 光驱内置
|
光驱描述 | 支持DVD-SuperMulti双层刻录
|
显卡/音效 |
显卡类型 | 集成显卡;中低端独立显卡
|
显卡芯片 | Intel GMA X4500;ATI Mobility Radeon HD 3470
|
流处理器个数 | 40
|
显存/位宽 | 256MB/64bit
|
显存类型 | DDRIII
|
音频系统 | 内置立体声音效芯片
|
扬声器 | 立体声扬声器
|
显示屏 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸
|
屏幕比例 | 16:10
|
屏幕分辨率 | 1280×800
|
背光技术 | CCFL背光
|
尺寸/重量 |
笔记本重量 | 2200g
|
外形尺寸 | 335.5×238×28-32mm
|
机壳材质 | 高弹性聚乙烯碳纤维
|
外壳描述 | 黑色
|
网络通信 |
无线网卡 | Intel 5300 AGN
|
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡
|
支持蓝牙 | 支持
|
调制解调器 | 56K
|
鼠标/键盘 |
指取设备 | TrackPoint 指点杆系统 + TouchPad 触摸板
|
键盘描述 | 全尺寸键盘
|
接口 |
USB接口 | 3×USB2.0
|
扩展接口 | ExpressCard
|
读卡器 | 7合1读卡器
|
视频输出 | VGA
|
其他接口 | IEEE1394、1×RJ-11、1×RJ-45、扩展坞接口、安全锁
|
电源描述 |
电池类型 | 6芯锂电池
|
续航时间 | 6小时左右, 具体时间视使用环境而定
|
电源适配器 | 100-240V 自适应交流电源供应器
|
其他 |
操作系统 | Windows Vista Business
|
质保时效 | 3年部件和人工(系统电池1年),网上注册送3年有限上门和3年意外保护
|
附带软件 | 随机软件
|
随机附件 | 锂电池、电源适配器、说明书
|
其他性能 | 集成130万像素摄像头、指纹识别、安全芯片
|
============